- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2017-05-22 | 存续 |
工商注册号 | 450700400100433 | 组织机构代码 | MA5L5J32-X | |
统一信用代码 | 91450700MA5L5J32XJ | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91450700MA5L5J32XJ | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2017-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-14 | |
登记机关 | 中马钦州产业园区行政审批服务局 | 英文名称 | XTL Technology Co,LTD | |
注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街3号电子信息产业基地第7号楼、第8号楼第2层、第3层、第4层、第9号楼的厂房 | |||
经营范围 |
一般项目:日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;合成材料销售;电子产品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|