- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2020-01-02 | 注销 |
工商注册号 | 350782100142319 | 组织机构代码 | MA33H685-6 | |
统一信用代码 | 91350782MA33H6856T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350782MA33H6856T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-01-02至无固定期限 | 核准日期 | 7878-84-87 | |
登记机关 | 福建省武夷山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 武夷山市度假区霞宾岩路107号 | |||
经营范围 |
信息技术开发;票据软件开发;互联网技术咨询;经济贸易咨询(不含金融、证券、期货);会议服务;数据处理服务(数据处理中的银行卡中心、云计算数据处理中心除外);开展票据的登记、挂牌、托管、转让、确权、流转、交易、融通、质押、结算业务;票据交易的互联网平台服务;票据中介服务;应收账款的受让、收付结算、管理;钢材、建材的批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|